
| 說明:本查詢按項(xiàng)目名稱、報(bào)告時(shí)間、被評(píng)價(jià)單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項(xiàng)目名稱、評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間、被評(píng)價(jià)單位,點(diǎn)擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 報(bào)告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-05-04浙江美諾華藥物化學(xué)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公開表 | 2026-01-29 | |||
| 25-04-32浙江美諾華藥物化學(xué)有限公司年產(chǎn)734噸醫(yī)藥原料藥技術(shù)改造及綠色節(jié)能增效項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)信息公開 | 2026-01-29 | |||
| 24-01-22浙江匯翔新材料科技股份有限公司年產(chǎn)1580噸陰離子表面活性劑改造項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告信息公開表 | 2026-01-29 | |||
| 23-11-14奧芯半導(dǎo)體科技(浙江)有限公司安全預(yù)評(píng)價(jià) | 2026-01-29 | |||
| 25-11-18號(hào)浙江國邦藥業(yè)有限公司年產(chǎn)1420噸醫(yī)藥原料藥及中間體技改項(xiàng)目(二期300噸H12、400噸KX)設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 2026-01-29 | |||
| 25-10-26杭州聚賢汽車零部件制造有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 2026-01-29 | |||
| 25-01-20浙江青鑫新材料科技有限公司年產(chǎn)85萬噸新能源產(chǎn)業(yè)用新材料及家電新材料項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2026-01-29 | |||


