單位基本情況
單位名稱 | 浙江天為安全科技有限公司 | ||
注冊地址 | 杭州市拱墅區(qū)紹興路347號華洲創(chuàng)業(yè)大樓1號樓602室 | ||
辦公地址 | 杭州市拱墅區(qū)紹興路347號華洲創(chuàng)業(yè)大樓1號樓602室 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330000731499693M | 資質(zhì)證書編號 | APJ-(浙)-008 |
資質(zhì)證書批準(zhǔn)部門 | 浙江省應(yīng)急管理廳 | 有效日期 | 2029年12月31日 |
信息公開網(wǎng)址 | http://www.yx838.cn | ||
法定代表人及電話 | 卜偉華,13957111502 | 傳真 | 0571-85269051 |
聯(lián)系人及電話 | 周玉飛,13758139575 | 固定資產(chǎn)總值(萬元) | 1017.83萬元 |
工作場所建筑面積 | 1249.42m2 | 檔案室面積 | 243.07m2 |
專職安全評價(jià)師數(shù)量 | 25人 | 注冊安全工程師數(shù)量 | 16人 |
擬申請的法定 安全評價(jià)業(yè)務(wù)范圍 | □煤炭開采業(yè) □金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) □陸地石油和天然氣開采業(yè) □陸上油氣管道運(yùn)輸業(yè) ■石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □煙花爆竹制造業(yè) □金屬冶煉 | ||
單位基本情況介紹 (可附頁) | 浙江天為安全科技有限公司成立于2001年,開始時(shí)從事OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的咨詢,2005年獲得主管部門的批準(zhǔn)進(jìn)入安全評價(jià)行業(yè),2007年因?yàn)橛信c國際接軌的安全管理體系認(rèn)證的經(jīng)驗(yàn),較早地進(jìn)入了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系咨詢領(lǐng)域,2015年收購了福爾薩公司進(jìn)入職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域,2016年進(jìn)入消防評估領(lǐng)域,2019年開始從事安全管理信息化領(lǐng)域。截止目前本公司已成為一家提供安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、管理體系咨詢的綜合性的服務(wù)機(jī)構(gòu)。 2020年10月,公司名稱由原浙江天為企業(yè)評價(jià)咨詢有限公司變更為浙江天為安全科技有限公司; 2023年12月,公司法定代表人由孫劍變更為卜偉華。 目前公司在職人員80余人,其中碩士學(xué)歷20余人,高級職稱20余人,中級職稱40余人;省級專家9人,各市級專家10余人,區(qū)縣級專家若干,同時(shí)還有一支包括軟件開發(fā)工程師在內(nèi)的安全技術(shù)服務(wù)新領(lǐng)域開發(fā)團(tuán)隊(duì)。 通過努力,近些年公司取得以下榮譽(yù):2023年“城市區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)及方法研究與應(yīng)用”項(xiàng)目獲得中國安全生產(chǎn)協(xié)會組織的科技進(jìn)步三等獎(jiǎng);2020年率先在行業(yè)內(nèi)獲得“國家高新技術(shù)企業(yè)”的稱號;2023年獲得“專精特新”中小企業(yè)稱號;2022年晉級省應(yīng)急廳“工業(yè)企業(yè)安全在線”第一家“A”級安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu); 2023年以比較明顯的優(yōu)勢獲得市局組織的安全技術(shù)服務(wù)人員技能測試平均分第一名。連續(xù)多年獲得區(qū)“創(chuàng)新型企業(yè)”稱號;并獲得了國家認(rèn)可委認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001(質(zhì)量)、ISO14001(環(huán)境)、ISO45001(職業(yè)健康和安全)、ISO20000(信息技術(shù)服務(wù))、ISO27001(信息安全)等管理體系認(rèn)證。 | ||


