
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-08-17嵊州市浦南氧氣供應有限公司安全現狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-08-16嵊州市富豪氣體供應站安全現狀 | 2025-09-02 | |||
| 24-08-36嘉興東信電子有限公司氮氣站項目安全現狀評價報告 | 2025-09-02 | |||
| 嵊州市騰飛油漆經營部精英危險化學品現狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-04-35杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司安全現狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-06-40松下家居科技(杭州)有限公司安全現狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-06-14杭州松下廚房電器有限公司安全現狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-06-12松下家電(中國)有限公司安全現狀評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-04-10浙江可明生物醫(yī)藥有限公司年產3000噸類胡蘿卜素、維生素制品及配套建設項目安全驗收評價 | 2025-09-02 | |||
| 25-08-06仙居松谷涂料有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-09-02 | |||
| 22-07-37浙江牛博智能科技有限公司年產1萬臺排屑機、2萬臺油冷機、3萬套精密內防護罩項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2025-09-02 | |||
| 22-07-37浙江牛博智能科技有限公司年產1萬臺排屑機、2萬臺油冷機、3萬套精密內防護罩項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2025-09-01 | |||
| 25-06-41杭州海順制藥機械有限公司氬氣站項目安全現狀評價 | 2025-09-01 | |||
| 24-02-03浙江正瀚源半導體有限公司預評價 | 2025-09-01 | |||
| 25-08-26湖州市交通投資集團能源發(fā)展有限公司環(huán)北路加油站經營危險化學品安全現狀評價 | 2025-09-01 | |||
| 25-04-47浙江恩普特新材料科技有限公司年產3000噸加氫預還原催化劑項目設立安全評價 | 2025-09-01 | |||


