
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-09-07浙江博邁科生物醫(yī)藥研發(fā)有限公司實驗室使用危險化學品項目安全現狀評價 | 2025-11-10 | |||
| 25-08-01杭州杭氧低溫容器有限公司使用危險化學品安全現狀評價 | 2025-11-10 | |||
| 25-05-26恒敬合創(chuàng)生物醫(yī)藥(浙江)有限公司年產640.5公斤胰島素及多肽類制品產業(yè)鏈延伸技改項目設立安全評價報告 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-17浙江方華化學有限公司年產10000噸第四代新型環(huán)保制冷劑項目設立安全評價報告 | 2025-11-10 | |||
| 25-10-04浙江方華化學有限公司年產3300噸含氟新型原藥項目(一期)設立安全評價安全評價報告信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-10-03浙江方華化學有限公司建設年產1.31萬噸含氟新材料及新型功能化學品項目(一期)設立安全評價安全評價報告信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-07-27中肽生化有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-07-03浙江長鴻生物材料有限公司現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-06-38殼牌燃油(湖州)有限公司南潯舊館加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-06-37殼牌燃油(湖州)有限公司南潯和新經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-06-36殼牌燃油(湖州)有限公司南潯練市加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-42浙江殼牌燃油有限公司長興陽光山加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-41浙江殼牌燃油有限公司長興煤山加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 25-04-41浙江殼牌燃油有限公司長興煤山加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 24-06-35殼牌燃油(湖州)有限公司南潯石淙加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-11-10 | |||
| 24-02-18浙江昱透科技有限公司現狀信息公開表 | 2025-11-10 | |||


