
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-05-04浙江美諾華藥物化學有限公司安全現(xiàn)狀評價報告安全評價報告信息公開表 | 2026-01-29 | |||
| 25-04-32浙江美諾華藥物化學有限公司年產(chǎn)734噸醫(yī)藥原料藥技術(shù)改造及綠色節(jié)能增效項目設立安全評價信息公開 | 2026-01-29 | |||
| 24-01-22浙江匯翔新材料科技股份有限公司年產(chǎn)1580噸陰離子表面活性劑改造項目安全設施竣工驗收評價報告信息公開表 | 2026-01-29 | |||
| 23-11-14奧芯半導體科技(浙江)有限公司安全預評價 | 2026-01-29 | |||
| 25-11-18號浙江國邦藥業(yè)有限公司年產(chǎn)1420噸醫(yī)藥原料藥及中間體技改項目(二期300噸H12、400噸KX)設立安全評價 | 2026-01-29 | |||
| 25-10-26杭州聚賢汽車零部件制造有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2026-01-29 | |||
| 25-01-20浙江青鑫新材料科技有限公司年產(chǎn)85萬噸新能源產(chǎn)業(yè)用新材料及家電新材料項目安全預評價報告 | 2026-01-29 | |||


