
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-04-19浙江精一新材料科技有限公司年產百萬平米智能納米調光薄膜及玻璃投資項目安全設施竣工驗收評價 | 2025-05-19 | |||
| 25-04-18浙江捷盛化學工業(yè)有限公司南廠區(qū)二氧化硫裝置改造項目設立安全評價 | 2025-05-19 | |||
| 25-03-08浙江海暢氣體股份有限公司氧氣、氮氣供氣管道技改項目設立安全評價 | 2025-05-19 | |||
| 25-03-06中國石油天然氣股份有限公司杭州崇賢加油站 | 2025-05-19 | |||
| 25-03-05中國石油天然氣股份有限公司杭州余杭塘路加油站 | 2025-05-19 | |||
| 25-03-05中國石油天然氣股份有限公司杭州余杭塘路加油站 | 2025-05-19 | |||
| 25-03-04中國石油天然氣股份有限公司杭州文二西路加油站 | 2025-05-19 | |||
| 25-04-51德山化工(浙江)有限公司鋁合金罐體增設項目信息公開 | 2025-05-19 | |||
| 25-04-39浙江格派2000ta高性能電積鉆技改項目設立安全評價信息公開 | 2025-05-19 | |||
| 25-03-28奧銳特藥業(yè)股份有限公司新建年產5億片司美格魯肽片及5億片口服固體制劑生產線項目安全預評價信息公開 | 2025-05-19 | |||
| 25-02-11浙江衢州巨塑化工有限公司設立安全評價信息公開 | 2025-05-19 | |||
| 24-06-10海寧恒騏環(huán)保科技有限公司危險化學品重大危險源安全評估 | 2025-04-24 | |||
| 24-12-13浙江新和成股份有限公司年產100噸鹽酸莫西沙星技改項目安全設施竣工驗收評價 | 2025-04-24 | |||
| 24-11-21浙江紅舸科技有限公司年產24000噸光學薄膜項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2025-04-24 | |||
| 24-02-24浙江九創(chuàng)智能展具有限公司產5000套智能展柜項目安全預評價報告 | 2025-04-24 | |||
| 24-12-15浙江恩盛染料化工有限公司儲存和使用劇毒化學品安全現(xiàn)狀評價 | 2025-04-24 | |||


